10%
53,100원
59,000원

할인내역
배송비
| 제품명 | 비에날 간케어 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | (주)서흥 |
| 소비기한(유통기한) 및 보관방법 | 본 상품은 수시생산 또는 생산지에서 직접 배송되므로 정확한 제조연월일 표기가 어렵습니다. 정확한 제조연월일은 소비자상담번호로 문의하시기 바랍니다.(유통기한: 18개월) 보관방법 : 냉장보관 수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 450mgX60캡슐 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물(고시형),Lactobacillus acidophilus,Bifidobacterium lactis,Lactobacillus plantarum,염화마그네슘,아미드펙틴,자당지방산에스테르,카라기난,히드록시프로필메틸셀룰로스,정제수,이산화티타늄,피로인산칼륨,혼합유당,유당,덱스트린,결정셀룰로스,난소화성말토덱스트린(고시형),치커리뿌리추출물,프락토올리고당(고시형),갈락토올리고당,갈락토올리고당,정제수,헛개나무열매추출분말,헛개나무열매추출액,덱스트린,강황추출물분말,강황추출물분말,덱스트린,이산화규소,스테아린산마그네슘(고시형) |
| 영양정보 | 1일 섭취량: 2캡슐(900mg) 1일 섭취량 당 함량: 열량 5kcal, 탄수화물: 1g미만(0%), 단백질0g0%), 지방 0g0%), 나트륨 0mg(0%), 실리마린 130mg *()안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물 : 간 건강에 도움을 줄 수 있음 프로바이오틱스 : 유산균 증식 및 유해균 억제. 배변활동 원활. 장 건강 원활에 도움을 줄 수 있음 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 1회, 1회 2캡슐 또는 1일 2회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. 1) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 2) 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취 중단 3) 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취에 주의 4) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 5) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 6) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 7) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 8) 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다 |
| 「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 유전자변형건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 표시광고 사전심의필 | 심의번호: 210211112 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 밀 , 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 대두, 쇠고기, 돼지고기, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하였습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 에이스바이옴 070-7733-7400 |
| 품목신고번호 |
| 사업자명 |
(주)에이스바이옴
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 2988700665 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |