23%
284,400원
368,000원

할인내역
이 상품에 적용 가능한 쿠폰이 있어요!
도서산간배송비
배송비
| 제품명 | 프로메가 식물성 알티지 오메가3 듀얼 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 건강기능식품 (EPA 및 DHA 함유 유지,비타민E, 비타민D) |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | - 제조업소:㈜서흥 / 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 - 유통전문판매업소:종근당건강㈜ / 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 170 |
| 소비기한(유통기한) 및 보관방법 | 수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 귀하께 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자 (정보고시상 판매자 연락처 참조)에게 문의 바랍니다 (유통기한 : 제조일로 부터 24개월 (실온보관))
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 27g (450mg x 60캡슐) * 12박스 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | EPA및 DHA 함유유지[조류추출유지,d-토코페롤(혼합형)/캐나다산], d-α-토코페롤, 비타민D3혼합제제유지(비타민D3, 중쇄중성지방유, 비타민E), 오렌지오일(향료) *캡슐기제 : 변성전분, 글리세린, 카라기난, D-소비톨액[대두 함유] |
| 영양정보 | 1일 섭취량 (2캡슐, 0.9g)당 열량 10kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 1g(2%), 나트륨 0mg(0%), EPA와DHA의 합 600mg,비타민D 50㎍(500%), 비타민E 11mgα-TE(100%) |
| 기능정보 | - EPA및 DHA함유 유지: 혈행개선 · 혈중 중성지질 개선에 도움을 줄 수 있음,건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 -비타민D:칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요,골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 -비타민E:항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 1회, 1회 2캡슐( 0.9 g )을 충분한 물과함께 섭취 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다 |
| 「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 유전자변형건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 표시광고 사전심의필 | 심의번호 : 22091094 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | [대두함유] - 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하십시오 - 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 않도록 주의 바랍니다. - 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. - 특정 성분에 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인 후 섭취하여 주십시오. - 임산부, 수유부, 만성질환이 있거나 현재 질병치료 중이신 분은 전문의와 상의 후 섭취하십시오 - 의약품 (항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. - 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | ∙ AS 상담연락처 : 080-977-3308 |
| 품목신고번호 |
| 사업자명 |
종근당건강(주)
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 1348129992 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |