TV쇼핑
1%
69,900원
70,900원

할인내역
| 제품명 | ■ 이종임의 일품 흑염소탕 |
|---|---|
| 식품의 유형 | ■ 식육추출가공품[비살균제품,가열하여 섭취하는 냉동식품] |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | ■ 제조원 : ㈜태성푸드/충청북도 음성군 금왕읍 금왕테크노 5길 8 ■ 축산물유통전문판매원 : (주)보타니스코리아/경기도 안양시 동안구 벌말로 146, 1동 3층(관양동) |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | ■ 소비기한 : 제조일로부터 1년 까지(제조일자 별도 표시)
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | ■ 이종임의 일품 흑염소탕 600g * 10팩 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | ■ 이종임의 흑염소 진육수[된장{대두(외국산),소맥분(밀:미국산,호주산),정제소금(국산)},한우추출액{한우사골(국내산),한우뼈(국내산)},흑염소(국내산),들깨가루(국내산),탈피들깨가루(국내산),고춧가루(국내산),간마늘(국내산),천일염(국내산),복합조미식품,5'-리보뉴클레오티드이나트륨,양조간장,간생강(국내산),생강(국내산),깐마늘(국내산),대파(국내산),감초(국내산),황기(국내산),둥굴레(국내산),엄나무(국내산),대추(국내산),당귀(국내산),작약(국내산),천궁(국내산),칡뿌리(국내산),오가피(국내산),지황(국내산),흑마늘(국내산),통후추,월계수잎],흑염소고기[흑염소98%,마늘,생강,당귀(몽골산)],배추우거지(국내산),들깻잎(국내산) ※쇠고기,대두,우유,밀 함유 |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | ■ 총 내용량 600g 총 내용량당 268kcal / 나트륨 2026mg (101%), 탄수화물 11g (3%), 당류 1.9g (2%), 콜레스테롤 40mg (13%), 지방 12g (22%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.3g (15%), 단백질 29g (53%) |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | ■ 해당 사항 없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | ■ 본 제품은 알레르기 유발성분 돼지고기,알류,메밀,땅콩,고등어,게,새우,복숭아,토마토,호두, 닭고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합포함),아황산류,잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ■ 반드시 냉동보관 하시고 개봉한 제품은 변질의 우려가 있으니 가급적 빨리 드시고 변질된 제품은 드시지 마십시오. ■ -18℃ 이하 냉동보관하시고 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재 냉동 시키지 마시길 바랍니다. ■ 개봉 후에는 소비기한 내에도 변질될 수 있으니 빠른 시일 내에 섭취하시기 바랍니다. ■ 심한 충격을 피하고 봉지째 전자레인지 조리를 금합니다. ■ 뼈 등이 혼합되어 있을 수 있으니 치아가 손상되지 않게 주의하여 섭취하십시오. ■ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. ■ 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | ■ 해당 사항 없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | ■ 해당 사항 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | ■ (주)보타니스코리아/031-689-4580 ■ 제품 특성상, 단순변심,맛불만,출고 후 취소요청은 반품 및 환불이 불가능합니다. |
| 사업자명 |
주식회사 보타니스코리아
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 1318700789 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |