TV쇼핑
20%
20,000원
25,000원

할인내역
이 상품에 적용 가능한 쿠폰이 있어요!
도서산간배송비
배송비
| 제품명 | 종근당건강 헬씨칸 밀크씨슬 로얄 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | (주)네추럴웨이 포천 제2공장 / 경기도 포천시 군내면 용정경제로1길 48-60 |
| 소비기한 및 보관방법 | 제조일로부터 24개월까지
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 800 mg x 30 캡슐(24 g), 1박스 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 밀크씨슬 추출물(인도산),비타민B6염산염,비타민B1염산염,d-α-토코페롤,비타민B2,혼합제제(비타민D3,팜유,dl-α-토코페롤),대두유[대두유:외국산(아르헨티나,미국,브라질 등)],밀납,대두레시틴,오미자추출물(오미자:국산),동결건조로얄젤리분말,니코틴산아미드,비타민C,타우린,복분자추출분말, 표고버섯추출분말,영지버섯추출분말,헛개나무열매추출농축분말,혼합제제(L-로이신,L-메티오닌,L-라이신염산염,L-발린,L-이소로이신,L-트레오닌,L-히스티딘,L-페닐알라닌,L-트립토판) ※캡슐기제 :젤라틴(우피),정제수,글리세린,D-소비톨액,혼합제제(탄산칼슘,변성전분),치자황색소,치자청색소 [대두, 쇠고기 함유 ] |
| 영양정보 | 1일 섭취량당 함량 (1캡슐 800mg) 당 열량 0kcal, 탄수화물 0g (0%), 단백질 0g (0%), 지방 0g (0%), 나트륨 0mg (0%),실리마린 130mg, 비타민B1 12mg (1,000%),비타민B2 14mg (1,000%), 비타민B6 15mg (1,000%),비타민D 10µg (100%),비타민E 11mgα-TE (100%) ※ ( ) 안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | - [밀크씨슬(카르두스 마리아누스)추출물] : 간 건강에 도움을 줄 수 있음 - [비타민B1] :탄수화물과 에너지 대사에 필요 - [비타민B2] :체내 에너지 생성에 필요 - [비타민B6] : 1)단백질 및 아미노산 이용에 필요 2)혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 - [비타민E] :항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 - [비타민 D] : 1)칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 2) 뼈의 형성과 유지에 필요 3)골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | [섭취방법] 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. [섭취시 주의사항] - 특이체질 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민 반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취할 것 - 어린이,임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 - 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취 중단 - 설사,위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취에 주의 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 - 손발 따끔거림,작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 -고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 유전자변형건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 표시광고 사전심의필 | 심의필 221110555 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | - 알레르기 유발 물질 표시 : 본 제품에는 대두, 쇠고기가 함유되어 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 종근당건강 소비자상담실(수신자부담)080-977-3308 |
| 품목신고번호 |
| 사업자명 |
종근당건강(주)
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 1348129992 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |