| 제품명 | 알부민킹 스틱 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 기타가공품(살균제품) |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 대원헬스케어(주) 2공장 / 충청남도 예산군 삽교읍 산단1길 144 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한 : 제조일로 부터 24개월
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 600g(20g*30포) / 1박스 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 알부민복합물DW[프락토올리고당, 사과농축액(칠레산), 난백분(벨기에산), 사과맛분말, 무수구연산, 향료(사과향), 효소처리스테비아(감미료), 비타민C, 밀크세라마이드, L-아르지닌, 타우린, 유단백가수분해물, 니코틴산아미드, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 아미노산혼합분말, 자몽종자추출물, 효소처리로얄젤리분말(Ezny-R™)LNF, 골드키위유산균배양물,동결건조로얄젤리분말] / 계란,우유 함유 |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | 총 내용량 600g(480 kcal) 당, 나트륨 270mg(14%), 탄수화물 102g(31%), 당류 97g(97%), 지방 2.3g(4%), 트랜스지방 -, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 -, 단백질 13g(24%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 1일 1회, 1회 1~2포를 섭취하십시오.. * 임산부, 수유부, 특이체질, 알레르기 체질의 경우 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하십시오. * 간혹 침전물이 생길 수 있으나 원료성분이오니 안심하고 잘 흔들어 드십시오. * 제품의 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-497-8273 |
| 사업자명 |
대원제약(주)
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 2078136336 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |