배송비
| 제품명 | ■여에스더 리포좀 글루타치온 다이렉트 12X 알파 네트워크 |
|---|---|
| 식품의 유형 | ■여에스더 리포좀 글루타치온 다이렉트 12X 알파 네트워크 : 기타가공품(살균제품) |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | ■여에스더 리포좀 글루타치온 다이렉트 12X 알파 네트워크 -제조원 : 주식회사바이오360 / 충남 천안시 서북구 2공단8길 45 -유통전문판매원 : 에스더포뮬러㈜ / 서울시 강남구 도산대로 318, SB타워 5층 1호, 2호 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | ■여에스더 리포좀 글루타치온 다이렉트 12X 알파 네트워크 -소비기한 : 제조일로부터 36개월 수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | ■여에스더 리포좀 글루타치온 다이렉트 12X 알파 네트워크 6박스 -1박스 기준 : 445mg X 30매 (13.35g / 50kcal) |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | ■여에스더 리포좀 글루타치온 다이렉트 12X 알파 네트워크 - 리포좀L-글루타치온 효모추출물44.95%(미국산/효모추출물,해바라기레시틴),풀루란,효소처리스테비아(감미료),ß-시클로덱스트린,변성전분,글리세린,밀크씨슬추출분말(미국산),오렌지농축분말(오렌지농축액:브라질산),천연향료(레몬향),폴리소르베이트80,구연산(무수),비타민E,감자추출분말,알긴산나트륨,엠씨티분말,망고농축분말,치자황색소,프로필렌글리콜,L-시스테인염산염,히드록시프로필메틸셀룰로스,리포좀비타민C혼합제제(비타민C,해바라기레시틴),수크랄로스(감미료) [ 우유 함유 ] |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | ■여에스더 리포좀 글루타치온 다이렉트 12X 알파 네트워크 - 총 내용량 13.35g 당 / 열량 50kcal, 나트륨 15mg (1%), 탄수화물 7g (2%), 당류 0g (0%), 지방 0g (0%), 트랜스지방 -, 포화지방 0g (0%) , 콜레스테롤 -, 단백질 5g (9%) ※ 1일 영양성분기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | ■여에스더 리포좀 글루타치온 다이렉트 12X 알파 네트워크 1. 보관상 주의사항 : 직사광선이나 고온 다습한 곳을 피하여 청결하고 서늘한 실온에 보관하십시오. 2. 섭취시 주의사항 : - 개봉 후 바로 섭취하십시오. - 제품 특성상 미미한 색 변화, 기포, 깨짐, 갈라짐, 눌어붙는 현상이 나타날 수 있으나 제품에는 이상이 없습니다. - 특이체질 및 알레르기 체질의 경우 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하시기 바랍니다. - 제품 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. ※ 본 제품은 알류(가금류), 대두, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합을 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다 ※ 부정·불량식품신고는 국번없이 1399 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-747-0075 / 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 |
| 사업자명 |
에스더포뮬러 주식회사
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 2118818938 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |