10%
44,910원
49,900원

할인내역
배송비
| 제품명 | 오메가 킹 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 |
| 소비기한 및 보관방법 | 제조일로부터 24개월
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 13.5 g(450 mg x 30캡슐), 5박스 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | EPA 및 DHA 함유 유지(고시형), 비타민 E(고시형), 포도향, D-소비톨액, 글리세린, 정제수, 젤라틴, 콩기름(대두유) |
| 영양정보 | "1일 섭취량 : 2캡슐(900 mg) 열량 10 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 1 g(2 %), 나트륨 0 mg(0 %), EPA와 DHA의 합 500 mg(152 %), 비타민E 11 mg α-TE(100 %) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율" |
| 기능정보 | [EPA 및 DHA 함유 유지] (1) 기능성 내용 : 혈중 중성지질 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. [EPA 및 DHA 함유 유지] (가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닌 건강기능식품입니다. |
| 「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 유전자변형건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 표시광고 사전심의필 | - |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 대원제약 고객상담실 080-497-8273 |
| 품목신고번호 |
| 사업자명 |
대원제약(주)
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 2078136336 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |