도서산간배송비
배송비
| 제품명 | 시서스 필 다이어트 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | (주)서흥/충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 |
| 소비기한 및 보관방법 | 제조일로 부터 24개월 보관방법 : 직사광선 및 고온다습한 곳을 피해 서늘한 곳에 보관 수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 850mg*28정(23.8g)*1박스 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 시서스추출물(인도산), 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 비타민B1질산염, 비타민B2, 결정셀룰로스, 해조분말(영국산), 카복시메틸스타치나트륨, 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 이산화규소, 베타시클로덱스트린, 스테아린산마그네슘, 피쉬콜라겐, 프락토올리고당, 15곡발효효소분말[15곡혼합분말(현미-국산)], 라즈베리농축분말, 글리세린지방산에스테르, 포도종자추출물분말, 히알루론산, 차전자피분말, 파프리카추출분말(혼합제제/파프리카추출색소, 포도당, 정제수, 치자황색소), 병풀추출분말, 생강추출분말, 락티플란티바실러스 플란타룸 [메밀, 대두, 밀 함유] |
| 영양정보 | 1정 (850mg) 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0kcal, 탄수화물: 1 g 미만(0%), 단백질: 0 g(0%), 지방: 0 g(0%), 나트륨: 0 mg(0%), Quercetin: 3.66 mg, Isorhamnetin: 0.111 mg, 비타민B1: 1.2 mg(100%), 비타민B2 1.4mg(100%), 나이아신: 15 mg NE(100%), 판토텐산: 5 mg(100%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준에 대한 비율임 |
| 기능정보 | - 시서스추출물 : 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 - 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 - 비타민B2, 나이아신: 체내 에너지 생성에 필요 - 판토텐산 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성 필요 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | [섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. [섭취 시 주의사항] · 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명 확인 후 섭취하십시오. · 영· 유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의하십시오. · 의약품(혈당강하제) 복용 시 섭취에 주의하십시오. · 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. ※ 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | ※ 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니며, 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조가공한 건강기능식품입니다. |
| 「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 유전자변형건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 표시광고 사전심의필 | 심의번호 190510677 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 또는 제품 별도 표시 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1544-9043 |
| 품목신고번호 |
| 사업자명 |
(주)뉴온
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 1078733496 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |