25%
96,750원
129,000원

할인내역
배송비
| 제품명 | 프리미엄 오한진의 백세 알부민 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 혼합음료 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 상아생명과학주식회사 / 경기도 포천시 가산면 감암길223-88 |
| 제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 상시제조 / 제조일로부터 24개월
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 프리미엄 오한진의 백세알부민 33g X 30병 X 1박스 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 알부민액복합물 97% [알부민액 65% {난백알부민액 7.1% (건조난백분말(40%)/덴마크산), 프로테아제}, 프락토올리고당, 사과농축액(사과/국산, 물엿), D-소비톨, 비타민C, 실크펩타이드 {누에고치: 외국산(중국, 우즈베키스탄, 베트남 등)}, 비타민복합분말-MB {정제포도당, 폴리덱스트로스, 오렌지농축분말(오렌지농축액, 덱스트린), 비타민C, 무수구연산, 아스파탐(합성감미료, 페닐알라닌함유), 판토텐산칼슘, 니코틴산아미드, 비타민B6염산염, 비타민B12 혼합제제(비타민B12, 구연산나트륨, 구연산, 말토덱스트린), 비타민B1질산염, 비타민B2, 엽산}], 향료(드링크에센스), 구연산, 타우린, L-아르지닌, 구연산삼나트륨, 복합황금추출물{황금추출액(황금: 국산), 감초농축액(감초: 국산)}, 잔탄검, 수국잎추출농축액(수국잎/국산), 오미자복합추출물(오미자/국산, 맥문동뿌리/국산), 효소처리스테비아, L-아스파트산, 글루콘산아연 / 달걀 함유 |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | 총 내용량 990g (33gx30병) 당 : 열량 1,119kcal /나트륨 617mg 31% / 탄수화물 264g 81% / 당류 111g 111% / 지방 0.9g 2% / 트랜스지방 0g / 포화지방 0.8g 5% / 콜레스테롤 0mg 0% / 단백질 14g 25% 1병(33g)당 : 열량 37.29kcal / 나트륨 21mg 1% / 탄수화물 9g 3% / 당류 4g 4% / 지방 0.5미만 0% / 트랜스지방 0g / 포화지방 0.5g 미만 0% / 콜레스테롤 0mg 0% / 단백질 0.5g 미만 1% / *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 영량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | *섭취시 주의사항 알레르기가 있는 분은 원료 성분을 확인하십시오. *보관시 주의사항 : 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오 *유통과정 중 변질되거나 파손된 제품은 공정거래위원회고시에 따른 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 환불, 보상을 받으실 수 있습니다. *본 제품은 난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합포함),잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. *페닐알라닌이 함유되어 있어 섭취시 주의하십시오 ※ 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-202-4900 |
| 사업자명 |
(주)지케이라이프
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 1088192609 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |