배송비
| 제품명 | 이종임의 동부 생모시송편 이종임의 흑임자 생모시송편 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 떡류(가열 후 섭취 냉동식품) |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | ㈜고수록식품 / 충남 서천군 비인면 서인로 1117번길 1 |
| 제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 별도표기일까지 / 제조일로부터 12개월
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 400g x 12팩 (동부 8팩 + 흑임자 4팩) |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 이종임의 동부 생모시송편 쌀(국내쌀)48.9%,모시잎(국내산)28%,동부(미얀마)19%,설탕,재제소금(국내산),주정(발효주정),사양벌꿀(국내산) 이종임의 흑임자 생모시송편 쌀(국내쌀)48.9%,모시잎(국내산)28%,검정깨(미얀마)12%,설탕,재제소금(국내산),주정(발효주정),사양벌꿀(국내산) |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | 이종임의 동부 생모시송편 총 내용량400g 100g당 187.36kcal / 나트륨 316.77mg (16%), 탄수화물 44.28g (14%), 당류 3.26g (3%), 콜레스테롤 0.00mg (0%), 지방 0.21g (0%), 트랜스지방 0.00g, 포화지방 0.17g (1%), 단백질 4.13g (8%) 이종임의 흑임자 생모시송편 총 내용량400g 100g당 240.54kcal / 나트륨 305.46mg (15%), 탄수화물 49.08g (15%), 당류 4.50g (5%), 콜레스테롤 0.00mg (0%), 지방 3.01g (6%), 트랜스지방 0.00g, 포화지방 0.87g (6%), 단백질 6.31g (11%) |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | *모시송편은 식힌 후에 드셔야 더욱 쫄깃한 맛을 즐길 수 있습니다. *본 제품은 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 하지 마십시오. *본 제품은 해동 후에는 변질의 위험이 있으니 빠른 시간 내에 섭취하십시오. *제품 수령 후 즉시 냉동 보관하시기 바랍니다. *생 모시 잎을 사용하기 때문에 모시의 질긴 줄기가 있을 수 있습니다. *본 제품은 알류, 우유, 땅콩, 호두, 달걀, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. *부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-675-8337 |
| 사업자명 |
(주)마이하우스
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 1078797199 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |